| Website | http://www.wiris.com/en/quizzes | |||
| Formeleingabe (Studierende) | WIRIS-Formeleditor, Stifteingabe (handschriftlich) | |||
| Aufgabeneingabe | WIRIS-Formeleditor, Stifteingabe (handschriftlich) | |||
| Verwendetes CAS | WIRIS CAS | |||
| Aufgabentypen | Freitext-, Kurzantwort- (mit Formeln in der Antwort), Multiple-Choice-, Wahr/Falsch-, Zuordnungs-Fragen | |||
| Zufällige Variation der Aufgaben möglich | Ja | |||
| Nutzbare Mathematik-Aufgaben | Im Moodle-Kurs der HS Pforzheim ca. 1.300 | |||
| Einbindung in LMS mit Speicherung der Ergebnisse | Spezifische Integration in Moodle und Canvas | |||
| Einbindung in Website ohne Speicherung der Ergebnisse | Über Einbindung von LMS mit anonymem Zugang | |||
| Dokumentation für Dozenten | https://docs.wiris.com/en/quizzes/start | |||
| Dokumentation für Administratoren | https://docs.wiris.com/en/quizzes/moodle#resources_and_performance | |||
| Lizenz | WIRIS: Kommerziell, Moodle-Kurs der HS Pforzheim: CC-BY-NC-SA | |||
| Produktivinstanz (Beispiel) | 4 Kerne, 3GB RAM |
Mathematik-Testsysteme
WIRIS
Lizenziert unter Creative Commons Attribution Share Alike License 4.0